DOMESTİK VE ENDÜSTRİYEL SU POMPALARI
  • Yeni
500LTDK

500 LİTRE 10 BAR DİKEY AYAKLI GENLEŞME TANKI-HİDROFOR TANKI

0 yorum

İndirim
12.500,00
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 3 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Ürün Bilgisi

MODEL HACİM (LT) MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) ÇAP (mm) YÜKSEKLİK (mm) BAĞLANTI (INCH) ÖN GAZ BASINÇ (BAR)
EGVL 500 500 6-10-16-25 750 1530 1 1/4” 4

 Genleşme tankı, şehir şebekesi basıncının yetmediği ortamlarda kullanılan hidrofor sistemlerinde ve kapalı sistem ısıtma tesisatlarında ısınıp genleşen tesisat suyunun yüksek basınca neden olup tesisata zarar vermesini önlemek amacıyla hidrofor basınç tankı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, binalara basınçlı su temini görevini yapan hidroforlarda pompanın sık devreye girip çıkmasını önlemek için de hidrofor tankı olarak kullanılmaktadır. Hidrofor sistemlerinde, hidrofor basınç şalteri ayarı ile pompanın devreye girişi kontrol edilerek enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğru hidrofor hesabı ile pompanın verimli olarak uzun ömürlü çalışması sağlanmaktadır. 


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.500,00 12.500,00
2 6.479,38 12.958,75
3 4.356,67 13.070,00
4 3.295,31 13.181,25
5 2.658,75 13.293,75
6 2.234,17 13.405,00
7 1.930,89 13.516,25
8 1.703,44 13.627,50
9 1.526,67 13.740,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.500,00 12.500,00
2 6.479,38 12.958,75
3 4.356,67 13.070,00
4 3.295,31 13.181,25
5 2.658,75 13.293,75
6 2.234,17 13.405,00
7 1.930,89 13.516,25
8 1.703,44 13.627,50
9 1.526,67 13.740,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.500,00 12.500,00
2 6.479,38 12.958,75
3 4.356,67 13.070,00
4 3.295,31 13.181,25
5 2.658,75 13.293,75
6 2.234,17 13.405,00
7 1.930,89 13.516,25
8 1.703,44 13.627,50
9 1.526,67 13.740,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.500,00 12.500,00
2 6.479,38 12.958,75
3 4.356,67 13.070,00
4 3.295,31 13.181,25
5 2.658,75 13.293,75
6 2.234,17 13.405,00
7 1.930,89 13.516,25
8 1.703,44 13.627,50
9 1.526,67 13.740,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.500,00 12.500,00
2 6.479,38 12.958,75
3 4.356,67 13.070,00
4 3.295,31 13.181,25
5 2.658,75 13.293,75
6 2.234,17 13.405,00
7 1.930,89 13.516,25
8 1.703,44 13.627,50
9 1.526,67 13.740,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.500,00 12.500,00
2 6.479,38 12.958,75
3 4.356,67 13.070,00
4 3.295,31 13.181,25
5 2.658,75 13.293,75
6 2.234,17 13.405,00
7 1.930,89 13.516,25
8 1.703,44 13.627,50
9 1.526,67 13.740,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.500,00 12.500,00
2 6.479,38 12.958,75
3 4.356,67 13.070,00
4 3.295,31 13.181,25
5 2.658,75 13.293,75
6 2.234,17 13.405,00
7 1.930,89 13.516,25
8 1.703,44 13.627,50
9 1.526,67 13.740,00
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.500,00 12.500,00
2 6.479,38 12.958,75
3 4.356,67 13.070,00
4 3.295,31 13.181,25
5 2.658,75 13.293,75
6 2.234,17 13.405,00
7 1.930,89 13.516,25
8 1.703,44 13.627,50
9 1.526,67 13.740,00

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.