DOMESTİK VE ENDÜSTRİYEL SU POMPALARI
  • Yeni
24lt

10 BAR 24 LT KÜRE TİP GENLEŞME TANKI

0 yorum

İndirim
1.750,00
Taksit Seçenekleri
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • Ücretsiz Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 1 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Ürün Bilgisi

 

MODEL HACİM (LT) MAKSİMUM İŞLETME BASINCI (BAR) ÇAP (mm) YÜKSEKLİK (mm) BAĞLANTI (INCH) ÖN GAZ BASINCI (BAR)
24 LT 24 6-10-16-25 280 471 3/4” - 1” 2

Genleşme tankı, şehir şebekesi basıncının yetmediği ortamlarda kullanılan hidrofor sistemlerinde ve kapalı sistem ısıtma tesisatlarında ısınıp genleşen tesisat suyunun yüksek basınca neden olup tesisata zarar vermesini önlemek amacıyla hidrofor basınç tankı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, binalara basınçlı su temini görevini yapan hidroforlarda pompanın sık devreye girip çıkmasını önlemek için de hidrofor tankı olarak kullanılmaktadır. Hidrofor sistemlerinde, hidrofor basınç şalteri ayarı ile pompanın devreye girişi kontrol edilerek enerji tasarrufu sağlanmakta ve doğru hidrofor hesabı ile pompanın verimli olarak uzun ömürlü çalışması sağlanmaktadır.

 


Yorumlar

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Taksit Seçenekleri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.750,00 1.750,00
2 907,12 1.814,23
3 609,93 1.829,80
4 461,35 1.845,38
5 372,23 1.861,13
6 312,78 1.876,70
7 270,33 1.892,28
8 238,48 1.907,85
9 213,73 1.923,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.750,00 1.750,00
2 907,12 1.814,23
3 609,93 1.829,80
4 461,35 1.845,38
5 372,23 1.861,13
6 312,78 1.876,70
7 270,33 1.892,28
8 238,48 1.907,85
9 213,73 1.923,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.750,00 1.750,00
2 907,12 1.814,23
3 609,93 1.829,80
4 461,35 1.845,38
5 372,23 1.861,13
6 312,78 1.876,70
7 270,33 1.892,28
8 238,48 1.907,85
9 213,73 1.923,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.750,00 1.750,00
2 907,12 1.814,23
3 609,93 1.829,80
4 461,35 1.845,38
5 372,23 1.861,13
6 312,78 1.876,70
7 270,33 1.892,28
8 238,48 1.907,85
9 213,73 1.923,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.750,00 1.750,00
2 907,12 1.814,23
3 609,93 1.829,80
4 461,35 1.845,38
5 372,23 1.861,13
6 312,78 1.876,70
7 270,33 1.892,28
8 238,48 1.907,85
9 213,73 1.923,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.750,00 1.750,00
2 907,12 1.814,23
3 609,93 1.829,80
4 461,35 1.845,38
5 372,23 1.861,13
6 312,78 1.876,70
7 270,33 1.892,28
8 238,48 1.907,85
9 213,73 1.923,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.750,00 1.750,00
2 907,12 1.814,23
3 609,93 1.829,80
4 461,35 1.845,38
5 372,23 1.861,13
6 312,78 1.876,70
7 270,33 1.892,28
8 238,48 1.907,85
9 213,73 1.923,60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.750,00 1.750,00
2 907,12 1.814,23
3 609,93 1.829,80
4 461,35 1.845,38
5 372,23 1.861,13
6 312,78 1.876,70
7 270,33 1.892,28
8 238,48 1.907,85
9 213,73 1.923,60

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.